Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Armenian_hy | আর্মেনিয়ান | |
| 2 | Asturian_ast | আস্তুরীয় | |
| 3 | Azerbaijani_az | আজারবাইজানি | |
| 4 | Basque_eu | বাস্ক | |
| 5 | Belarusian_be | বেলারুশিয়ান | |
| 6 | Bengali_bn | বাংলা | |
| 7 | Bosnian_bs | বসনিয়ান | |
| 8 | Breton_br | ব্রেটন | |
| 9 | Bulgarian_bg | বুলগেরিয়ান | |
| 10 | Catalan_ca | কাতালান | |
| 11 | Central Kurdish_ckb | মধ্য কুর্দি | |
| 12 | Chinese_zh | চাইনিজ | |
| 13 | Corsican_co | কর্সিকান | |
| 14 | Croatian_hr | ক্রোয়েশিয়ান | |
| 15 | Czech_cs | চেক | |
| 16 | Danish_da | ড্যানিশ | |
| 17 | Dutch_nl | ডাচ | |
| 18 | English_en | ইংরেজি | |
| 19 | Esperanto_eo | এস্পেরান্তো | |
| 20 | Estonian_et | এস্তোনিয়ান | |
| 21 | Faroese_fo | ফারোইজ | |
| 22 | Filipino_fil | ফিলিপিনো | |
| 23 | Finnish_fi | ফিনিশ | |
| 24 | French_fr | ফরাসি | |
| 25 | Galician_gl | গ্যালিসিয়ান | |
| 26 | Georgian_ka | জর্জিয়ান | |
| 27 | German_de | জার্মান | |
| 28 | Greek_el | গ্রীক | |
| 29 | Guarani_gn | গুয়ারানি | |
| 30 | Gujarati_gu | গুজরাটি | |
| 31 | Hausa_ha | হাউসা | |
| 32 | Hawaiian_haw | হাওয়াইয়ান | |
| 33 | Hebrew_he | হিব্রু | |
| 34 | Hindi_hi | না | |
| 35 | Hungarian_hu | হাঙ্গেরিয়ান | |
| 36 | Icelandic_is | আইসল্যান্ডিক | |
| 37 | Indonesian_id | ইন্দোনেশিয়ান | |
| 38 | Interlingua_ia | ইন্টারলিঙ্গুয়া | |
| 39 | Irish_ga | আইরিশ | |
| 40 | Italian_it | ইতালীয় | |
| 41 | Japanese_ja | জাপানিজ | |
| 42 | Kannada_kn | কন্নড় | |
| 43 | Kazakh_kk | কাজাখ | |
| 44 | Khmer_km | খমের | |
| 45 | Korean_ko | কোরিয়ান | |
| 46 | Kurdish_ku | কুর্দি | |
| 47 | Kyrgyz_ky | কিরগিজ | |
| 48 | Lao_lo | শ্রম | |
| 49 | Latin_la | ল্যাটিন | |
| 50 | Latvian_lv | লাটভিয়ান |
v4.3.4