Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | lingala | |
| 2 | Lithuanian_lt | litvanski | |
| 3 | Macedonian_mk | makedonski | |
| 4 | Malay_ms | malajski | |
| 5 | Malayalam_ml | malajalamski | |
| 6 | Maltese_mt | malteški | |
| 7 | Marathi_mr | marati | |
| 8 | Mongolian_mn | mongolski | |
| 9 | Nepali_ne | nepalski | |
| 10 | Norwegian_no | norveški | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | norveški bokmal | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | norveški nynorsk | |
| 13 | Occitan_oc | oksitanski | |
| 14 | Oriya_or | orija | |
| 15 | Oromo_om | oromo | |
| 16 | Pashto_ps | paštunski | |
| 17 | Persian_fa | perzijski | |
| 18 | Polish_pl | Polirati | |
| 19 | Portuguese_pt | Portugalski | |
| 20 | Punjabi_pa | pandžapski | |
| 21 | Quechua_qu | kečua | |
| 22 | Romanian_ro | rumunjski | |
| 23 | Romansh_rm | retoromanski | |
| 24 | Russian_ru | ruski | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | škotski galski | |
| 26 | Serbian_sr | srpski | |
| 27 | Serbo_sh | srpski | |
| 28 | Shona_sn | Shona | |
| 29 | Sindhi_sd | sindhi | |
| 30 | Sinhala_si | sinhalski | |
| 31 | Slovak_sk | slovački | |
| 32 | Slovenian_sl | slovenski | |
| 33 | Somali_so | somalijski | |
| 34 | Southern Sotho_st | južni engleski | |
| 35 | Spanish_es | španjolski | |
| 36 | Sundanese_su | sundanski | |
| 37 | Swahili_sw | svahili | |
| 38 | Swedish_sv | švedski | |
| 39 | Tajik_tg | tadžički | |
| 40 | Tamil_ta | Tamil | |
| 41 | Tatar_tt | tatarski | |
| 42 | Telugu_te | teluški | |
| 43 | Thai_th | tajlandski | |
| 44 | Tigrinya_ti | Tigrinya | |
| 45 | Tongan_to | tonganski | |
| 46 | Turkish_tr | turski | |
| 47 | Turkmen_tk | turkmenski | |
| 48 | Twi_tw | twi | |
| 49 | Ukrainian_uk | ukrajinski | |
| 50 | Urdu_ur | urdu |
v4.3.4