Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | Lingala | |
| 2 | Lithuanian_lt | litauisch | |
| 3 | Macedonian_mk | mazedonisch | |
| 4 | Malay_ms | malaiisch | |
| 5 | Malayalam_ml | Malayalam | |
| 6 | Maltese_mt | maltesisch | |
| 7 | Marathi_mr | Marathi | |
| 8 | Mongolian_mn | mongolisch | |
| 9 | Nepali_ne | Nepali. | |
| 10 | Norwegian_no | norwegisch | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | Norwegisch Bokmål. | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | Norwegisches Nynorsk. | |
| 13 | Occitan_oc | Okzitanisch | |
| 14 | Oriya_or | Oriya. | |
| 15 | Oromo_om | Oromo. | |
| 16 | Pashto_ps | Pashto. | |
| 17 | Persian_fa | persisch | |
| 18 | Polish_pl | Polieren | |
| 19 | Portuguese_pt | Portugiesisch | |
| 20 | Punjabi_pa | Punjabi | |
| 21 | Quechua_qu | Quechua | |
| 22 | Romanian_ro | rumänisch | |
| 23 | Romansh_rm | Romansh | |
| 24 | Russian_ru | Russisch | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | schottisch Gälisch | |
| 26 | Serbian_sr | serbisch | |
| 27 | Serbo_sh | Serbo. | |
| 28 | Shona_sn | Shona. | |
| 29 | Sindhi_sd | Sindhi. | |
| 30 | Sinhala_si | Sinhala | |
| 31 | Slovak_sk | slowakisch | |
| 32 | Slovenian_sl | Slowenisch | |
| 33 | Somali_so | somali | |
| 34 | Southern Sotho_st | Südlich sotho. | |
| 35 | Spanish_es | Spanisch | |
| 36 | Sundanese_su | Sonnendanese | |
| 37 | Swahili_sw | Swahili | |
| 38 | Swedish_sv | Schwedisch | |
| 39 | Tajik_tg | Tadschik | |
| 40 | Tamil_ta | Tamilisch | |
| 41 | Tatar_tt | Tatar. | |
| 42 | Telugu_te | Telugu | |
| 43 | Thai_th | Thailändisch | |
| 44 | Tigrinya_ti | Tigrinya. | |
| 45 | Tongan_to | Tanganer | |
| 46 | Turkish_tr | Türkisch | |
| 47 | Turkmen_tk | Turkmen | |
| 48 | Twi_tw | Twi. | |
| 49 | Ukrainian_uk | ukrainisch | |
| 50 | Urdu_ur | Urdu |
v4.3.4