Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | לינגאלה | |
| 2 | Lithuanian_lt | ליטאית | |
| 3 | Macedonian_mk | מקדונית | |
| 4 | Malay_ms | מלאית | |
| 5 | Malayalam_ml | מלאיאלאם | |
| 6 | Maltese_mt | מלטזית | |
| 7 | Marathi_mr | מראטי | |
| 8 | Mongolian_mn | מוֹנגוֹלִי | |
| 9 | Nepali_ne | נפאלית | |
| 10 | Norwegian_no | נורבגית | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | בוקמול נורבגית | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | נינורסק נורבגי | |
| 13 | Occitan_oc | אוקסיטנית | |
| 14 | Oriya_or | אוריה | |
| 15 | Oromo_om | אורומו | |
| 16 | Pashto_ps | פשטו | |
| 17 | Persian_fa | פַּרסִית | |
| 18 | Polish_pl | פולני | |
| 19 | Portuguese_pt | פורטוגזית | |
| 20 | Punjabi_pa | פנג'בי | |
| 21 | Quechua_qu | קצ'ואה | |
| 22 | Romanian_ro | רומנית | |
| 23 | Romansh_rm | רומאנש | |
| 24 | Russian_ru | רוּסִי | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | גאלית סקוטית | |
| 26 | Serbian_sr | סרבית | |
| 27 | Serbo_sh | סרבית | |
| 28 | Shona_sn | שונה | |
| 29 | Sindhi_sd | סינדהי | |
| 30 | Sinhala_si | סינהאלה | |
| 31 | Slovak_sk | סלובקית | |
| 32 | Slovenian_sl | סלובנית | |
| 33 | Somali_so | סומלי | |
| 34 | Southern Sotho_st | אנגלית דרומית | |
| 35 | Spanish_es | ספרדית | |
| 36 | Sundanese_su | סונדני | |
| 37 | Swahili_sw | סוואהילית | |
| 38 | Swedish_sv | שוודית | |
| 39 | Tajik_tg | טג'יקית | |
| 40 | Tamil_ta | טמילית | |
| 41 | Tatar_tt | טטרית | |
| 42 | Telugu_te | טלוגו | |
| 43 | Thai_th | תאילנדית | |
| 44 | Tigrinya_ti | טיגריניה | |
| 45 | Tongan_to | טונגנית | |
| 46 | Turkish_tr | טורקי | |
| 47 | Turkmen_tk | טורקמנית | |
| 48 | Twi_tw | טווי | |
| 49 | Ukrainian_uk | אוקראינית | |
| 50 | Urdu_ur | אורדו |
v4.3.4