Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | Lingala | |
| 2 | Lithuanian_lt | Lithuania | |
| 3 | Macedonian_mk | Makedonia | |
| 4 | Malay_ms | Melayu | |
| 5 | Malayalam_ml | Malayalam | |
| 6 | Maltese_mt | Malta | |
| 7 | Marathi_mr | Marathi | |
| 8 | Mongolian_mn | Mongolia | |
| 9 | Nepali_ne | Nepali | |
| 10 | Norwegian_no | Norwegia | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | Bokmål . Norwegia | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | Nynorsk Norwegia | |
| 13 | Occitan_oc | Occitan | |
| 14 | Oriya_or | Oriya | |
| 15 | Oromo_om | Oromo | |
| 16 | Pashto_ps | pasto | |
| 17 | Persian_fa | Orang Persia | |
| 18 | Polish_pl | Polandia | |
| 19 | Portuguese_pt | Portugis | |
| 20 | Punjabi_pa | Punjabi | |
| 21 | Quechua_qu | Quechua | |
| 22 | Romanian_ro | Rumania | |
| 23 | Romansh_rm | Romansh | |
| 24 | Russian_ru | Rusia | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | Gaelik Skotlandia | |
| 26 | Serbian_sr | Orang Serbia | |
| 27 | Serbo_sh | Orang Serbia | |
| 28 | Shona_sn | Shona | |
| 29 | Sindhi_sd | Sindhi | |
| 30 | Sinhala_si | Sinhala | |
| 31 | Slovak_sk | Orang Slovakia | |
| 32 | Slovenian_sl | bahasa slovenia | |
| 33 | Somali_so | Somalia | |
| 34 | Southern Sotho_st | Bahasa Inggris Selatan | |
| 35 | Spanish_es | Orang Spanyol | |
| 36 | Sundanese_su | bahasa sunda | |
| 37 | Swahili_sw | Swahili | |
| 38 | Swedish_sv | Orang Swedia | |
| 39 | Tajik_tg | Tajiki | |
| 40 | Tamil_ta | Tamil | |
| 41 | Tatar_tt | Tatar | |
| 42 | Telugu_te | Telugu | |
| 43 | Thai_th | Thai | |
| 44 | Tigrinya_ti | Tigrinya | |
| 45 | Tongan_to | Tonga | |
| 46 | Turkish_tr | Turki | |
| 47 | Turkmen_tk | Turkmenistan | |
| 48 | Twi_tw | dua | |
| 49 | Ukrainian_uk | Orang Ukraina | |
| 50 | Urdu_ur | bahasa Urdu |
v4.3.4