Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | Lingala. | |
| 2 | Lithuanian_lt | Lituano | |
| 3 | Macedonian_mk | macedone | |
| 4 | Malay_ms | malese | |
| 5 | Malayalam_ml | Malayalam. | |
| 6 | Maltese_mt | maltese | |
| 7 | Marathi_mr | Marathi | |
| 8 | Mongolian_mn | mongolo | |
| 9 | Nepali_ne | Nepalese | |
| 10 | Norwegian_no | norvegese | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | Norwegian Bokmål. | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | Norvegese Nynorsk. | |
| 13 | Occitan_oc | Occitano | |
| 14 | Oriya_or | Oriya. | |
| 15 | Oromo_om | Oromo. | |
| 16 | Pashto_ps | Pashto. | |
| 17 | Persian_fa | persiano | |
| 18 | Polish_pl | polacco | |
| 19 | Portuguese_pt | portoghese | |
| 20 | Punjabi_pa | Punjabi. | |
| 21 | Quechua_qu | Quechua. | |
| 22 | Romanian_ro | rumeno | |
| 23 | Romansh_rm | Romancio | |
| 24 | Russian_ru | russo | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | Gaelico Scozzese | |
| 26 | Serbian_sr | serbo | |
| 27 | Serbo_sh | Serbo. | |
| 28 | Shona_sn | Shona. | |
| 29 | Sindhi_sd | Sindhi. | |
| 30 | Sinhala_si | Singala | |
| 31 | Slovak_sk | Slovacco | |
| 32 | Slovenian_sl | sloveno | |
| 33 | Somali_so | Somalo | |
| 34 | Southern Sotho_st | Sothern Sotho. | |
| 35 | Spanish_es | spagnolo | |
| 36 | Sundanese_su | Sundanese. | |
| 37 | Swahili_sw | Swahili. | |
| 38 | Swedish_sv | svedese | |
| 39 | Tajik_tg | Tajik. | |
| 40 | Tamil_ta | Tamil | |
| 41 | Tatar_tt | Tatar. | |
| 42 | Telugu_te | Telugu. | |
| 43 | Thai_th | tailandese | |
| 44 | Tigrinya_ti | Tigrenya. | |
| 45 | Tongan_to | Tongan. | |
| 46 | Turkish_tr | Turco | |
| 47 | Turkmen_tk | Turkmen. | |
| 48 | Twi_tw | Twi. | |
| 49 | Ukrainian_uk | ucraino | |
| 50 | Urdu_ur | Urdu |
v4.3.4