Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | لینگالا | |
| 2 | Lithuanian_lt | لیتوانیایی | |
| 3 | Macedonian_mk | مقدونی | |
| 4 | Malay_ms | مالایی | |
| 5 | Malayalam_ml | مالایایی | |
| 6 | Maltese_mt | مالتی | |
| 7 | Marathi_mr | مراتی | |
| 8 | Mongolian_mn | مغولی | |
| 9 | Nepali_ne | نپالی | |
| 10 | Norwegian_no | نروژی | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | نروژی بوکمال | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | نینورسک نروژی | |
| 13 | Occitan_oc | اکسیتان | |
| 14 | Oriya_or | اوریا | |
| 15 | Oromo_om | اورومو | |
| 16 | Pashto_ps | پشتو | |
| 17 | Persian_fa | فارسی | |
| 18 | Polish_pl | لهستانی | |
| 19 | Portuguese_pt | پرتغالی | |
| 20 | Punjabi_pa | پنجابی | |
| 21 | Quechua_qu | کچوا | |
| 22 | Romanian_ro | رومانیایی | |
| 23 | Romansh_rm | رومانش | |
| 24 | Russian_ru | روسی | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | گیلیک اسکاتلندی | |
| 26 | Serbian_sr | صربی | |
| 27 | Serbo_sh | صربی | |
| 28 | Shona_sn | شونا | |
| 29 | Sindhi_sd | سندی | |
| 30 | Sinhala_si | سینهالی | |
| 31 | Slovak_sk | اسلواکی | |
| 32 | Slovenian_sl | اسلوونیایی | |
| 33 | Somali_so | سومالی | |
| 34 | Southern Sotho_st | انگلیسی جنوبی | |
| 35 | Spanish_es | اسپانیایی | |
| 36 | Sundanese_su | ساندانی | |
| 37 | Swahili_sw | سواحیلی | |
| 38 | Swedish_sv | سوئدی | |
| 39 | Tajik_tg | تاجیک | |
| 40 | Tamil_ta | تامیل | |
| 41 | Tatar_tt | تاتاری | |
| 42 | Telugu_te | تلوگو | |
| 43 | Thai_th | تایلندی | |
| 44 | Tigrinya_ti | تیگرینیا | |
| 45 | Tongan_to | تونگان | |
| 46 | Turkish_tr | ترکی | |
| 47 | Turkmen_tk | ترکمن | |
| 48 | Twi_tw | توئی | |
| 49 | Ukrainian_uk | اوکراینی | |
| 50 | Urdu_ur | اردو |
v4.3.4