Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | Lingala. | |
| 2 | Lithuanian_lt | lituano | |
| 3 | Macedonian_mk | Macedônio | |
| 4 | Malay_ms | malaio | |
| 5 | Malayalam_ml | Malayalam. | |
| 6 | Maltese_mt | maltês | |
| 7 | Marathi_mr | Marathi. | |
| 8 | Mongolian_mn | mongol | |
| 9 | Nepali_ne | Nepali. | |
| 10 | Norwegian_no | norueguês | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | Bokmål norueguês | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | Nynorsk norueguês | |
| 13 | Occitan_oc | Occitano | |
| 14 | Oriya_or | Oriya. | |
| 15 | Oromo_om | Oromo | |
| 16 | Pashto_ps | Pashto. | |
| 17 | Persian_fa | persa | |
| 18 | Polish_pl | polonês | |
| 19 | Portuguese_pt | Português | |
| 20 | Punjabi_pa | Punjabi. | |
| 21 | Quechua_qu | Quechua | |
| 22 | Romanian_ro | romena | |
| 23 | Romansh_rm | Romanês | |
| 24 | Russian_ru | russo | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | gaélico escocês | |
| 26 | Serbian_sr | sérvio | |
| 27 | Serbo_sh | Serbo | |
| 28 | Shona_sn | Shona. | |
| 29 | Sindhi_sd | Sindi. | |
| 30 | Sinhala_si | SINHALA. | |
| 31 | Slovak_sk | Eslovaco | |
| 32 | Slovenian_sl | esloveno | |
| 33 | Somali_so | Somali. | |
| 34 | Southern Sotho_st | Southern Sotho. | |
| 35 | Spanish_es | espanhol | |
| 36 | Sundanese_su | Sundanese | |
| 37 | Swahili_sw | Swahili. | |
| 38 | Swedish_sv | sueco | |
| 39 | Tajik_tg | Tajik. | |
| 40 | Tamil_ta | tâmil | |
| 41 | Tatar_tt | Tártaro | |
| 42 | Telugu_te | Telugu | |
| 43 | Thai_th | tailandês | |
| 44 | Tigrinya_ti | Tigrya. | |
| 45 | Tongan_to | Tongania | |
| 46 | Turkish_tr | turco | |
| 47 | Turkmen_tk | Turkmen. | |
| 48 | Twi_tw | Twi. | |
| 49 | Ukrainian_uk | ucraniano | |
| 50 | Urdu_ur | urdu |
v4.3.4