Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | Lingala | |
| 2 | Lithuanian_lt | lituano | |
| 3 | Macedonian_mk | macedónio | |
| 4 | Malay_ms | malayo | |
| 5 | Malayalam_ml | Malayalam | |
| 6 | Maltese_mt | maltés | |
| 7 | Marathi_mr | Marathi | |
| 8 | Mongolian_mn | mongol | |
| 9 | Nepali_ne | Nepalí | |
| 10 | Norwegian_no | noruego | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | Bokmål noruego | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | Noruego Nynorsk | |
| 13 | Occitan_oc | Occitano | |
| 14 | Oriya_or | Oriya | |
| 15 | Oromo_om | Oromo | |
| 16 | Pashto_ps | Pashto | |
| 17 | Persian_fa | persa | |
| 18 | Polish_pl | polaco | |
| 19 | Portuguese_pt | portugués | |
| 20 | Punjabi_pa | punjabi | |
| 21 | Quechua_qu | quechua | |
| 22 | Romanian_ro | rumano | |
| 23 | Romansh_rm | Romansh | |
| 24 | Russian_ru | ruso | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | gaélico escocés | |
| 26 | Serbian_sr | serbio | |
| 27 | Serbo_sh | Serbo | |
| 28 | Shona_sn | Shona | |
| 29 | Sindhi_sd | Sindhi | |
| 30 | Sinhala_si | Sinhala | |
| 31 | Slovak_sk | eslovaco | |
| 32 | Slovenian_sl | esloveno | |
| 33 | Somali_so | somalí | |
| 34 | Southern Sotho_st | Southern Sotho | |
| 35 | Spanish_es | español | |
| 36 | Sundanese_su | Sundana | |
| 37 | Swahili_sw | swahili | |
| 38 | Swedish_sv | sueco | |
| 39 | Tajik_tg | Tajik | |
| 40 | Tamil_ta | Tamil | |
| 41 | Tatar_tt | Tártaro | |
| 42 | Telugu_te | Telugu | |
| 43 | Thai_th | tailandés | |
| 44 | Tigrinya_ti | Tigrinosa | |
| 45 | Tongan_to | Tongan | |
| 46 | Turkish_tr | turco | |
| 47 | Turkmen_tk | Turkmen | |
| 48 | Twi_tw | Twi | |
| 49 | Ukrainian_uk | ucranio | |
| 50 | Urdu_ur | Urdu |
v4.3.4