Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | Lingala | |
| 2 | Lithuanian_lt | litauiska | |
| 3 | Macedonian_mk | makedonska | |
| 4 | Malay_ms | malajiska | |
| 5 | Malayalam_ml | Malayalam | |
| 6 | Maltese_mt | maltesiska | |
| 7 | Marathi_mr | Marathi | |
| 8 | Mongolian_mn | mongoliska | |
| 9 | Nepali_ne | nepalesiska | |
| 10 | Norwegian_no | norska | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | norskt bokmål | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | norsk nynorsk | |
| 13 | Occitan_oc | occitanska | |
| 14 | Oriya_or | Oriya | |
| 15 | Oromo_om | Oromo | |
| 16 | Pashto_ps | Pashto | |
| 17 | Persian_fa | persiska | |
| 18 | Polish_pl | putsa | |
| 19 | Portuguese_pt | portugisiska | |
| 20 | Punjabi_pa | Punjabi | |
| 21 | Quechua_qu | Quechua | |
| 22 | Romanian_ro | rumänska | |
| 23 | Romansh_rm | romanska | |
| 24 | Russian_ru | ryska | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | skotsk gaeliska | |
| 26 | Serbian_sr | serbiska | |
| 27 | Serbo_sh | serbiska | |
| 28 | Shona_sn | Shona | |
| 29 | Sindhi_sd | Sindhi | |
| 30 | Sinhala_si | singalesiska | |
| 31 | Slovak_sk | slovakiska | |
| 32 | Slovenian_sl | slovenska | |
| 33 | Somali_so | somaliska | |
| 34 | Southern Sotho_st | södra engelska | |
| 35 | Spanish_es | spanska | |
| 36 | Sundanese_su | Sundanesiska | |
| 37 | Swahili_sw | Swahili | |
| 38 | Swedish_sv | svenska | |
| 39 | Tajik_tg | tadzjikiska | |
| 40 | Tamil_ta | Tamil | |
| 41 | Tatar_tt | tatariska | |
| 42 | Telugu_te | Telugu | |
| 43 | Thai_th | Thai | |
| 44 | Tigrinya_ti | Tigrinya | |
| 45 | Tongan_to | tonganska | |
| 46 | Turkish_tr | turkiska | |
| 47 | Turkmen_tk | turkmeniska | |
| 48 | Twi_tw | Twi | |
| 49 | Ukrainian_uk | ukrainska | |
| 50 | Urdu_ur | Urdu |
v4.3.4