Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | Lingala | |
| 2 | Lithuanian_lt | Litvanyalı | |
| 3 | Macedonian_mk | Makedonyalı | |
| 4 | Malay_ms | Malay | |
| 5 | Malayalam_ml | Malayalam | |
| 6 | Maltese_mt | Maltaca | |
| 7 | Marathi_mr | Marathi | |
| 8 | Mongolian_mn | Moğolca | |
| 9 | Nepali_ne | Nepal | |
| 10 | Norwegian_no | Norveççe | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | Norveç Bokmål | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | Norveç Nynorsk | |
| 13 | Occitan_oc | Occitan | |
| 14 | Oriya_or | Oriya | |
| 15 | Oromo_om | Orom | |
| 16 | Pashto_ps | Pölye | |
| 17 | Persian_fa | Farsça | |
| 18 | Polish_pl | Lehçe | |
| 19 | Portuguese_pt | Portekizce | |
| 20 | Punjabi_pa | Punjabi | |
| 21 | Quechua_qu | Quechua | |
| 22 | Romanian_ro | Romence | |
| 23 | Romansh_rm | Romansh | |
| 24 | Russian_ru | Rusça | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | İskoç gaeli | |
| 26 | Serbian_sr | Sırpça | |
| 27 | Serbo_sh | Sırp | |
| 28 | Shona_sn | Shon | |
| 29 | Sindhi_sd | Sindhi | |
| 30 | Sinhala_si | Sinhala | |
| 31 | Slovak_sk | Slovak | |
| 32 | Slovenian_sl | Slovence | |
| 33 | Somali_so | Somali | |
| 34 | Southern Sotho_st | Güney Sotho | |
| 35 | Spanish_es | İspanyol | |
| 36 | Sundanese_su | Sundanese | |
| 37 | Swahili_sw | Svahili | |
| 38 | Swedish_sv | İsveççe | |
| 39 | Tajik_tg | Tacik | |
| 40 | Tamil_ta | Tamil | |
| 41 | Tatar_tt | Tatar | |
| 42 | Telugu_te | Telugu | |
| 43 | Thai_th | Tayland | |
| 44 | Tigrinya_ti | Tigrinya | |
| 45 | Tongan_to | Tongan | |
| 46 | Turkish_tr | Türkçe | |
| 47 | Turkmen_tk | Türkmen | |
| 48 | Twi_tw | Twi | |
| 49 | Ukrainian_uk | Ukrayna | |
| 50 | Urdu_ur | Urdu |
v4.3.4