Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Armenian_hy | الأرمن | |
| 2 | Asturian_ast | الأسترية | |
| 3 | Azerbaijani_az | أذربيجاني | |
| 4 | Basque_eu | الباسك | |
| 5 | Belarusian_be | البيلاروسية | |
| 6 | Bengali_bn | البنغالية | |
| 7 | Bosnian_bs | البوسنة | |
| 8 | Breton_br | بريتون | |
| 9 | Bulgarian_bg | البلغارية | |
| 10 | Catalan_ca | الكاتالونية | |
| 11 | Central Kurdish_ckb | كردي المركزي | |
| 12 | Chinese_zh | صينى | |
| 13 | Corsican_co | كورسيكان | |
| 14 | Croatian_hr | الكرواتية | |
| 15 | Czech_cs | جمهورية التشيك | |
| 16 | Danish_da | دانماركي | |
| 17 | Dutch_nl | هولندي | |
| 18 | English_en | إنجليزي | |
| 19 | Esperanto_eo | الإسبرانتو | |
| 20 | Estonian_et | إستونيا | |
| 21 | Faroese_fo | الفارويز | |
| 22 | Filipino_fil | الفلبينية | |
| 23 | Finnish_fi | الفنلندية | |
| 24 | French_fr | فرنسي | |
| 25 | Galician_gl | الجاليكية | |
| 26 | Georgian_ka | جورجيا | |
| 27 | German_de | ألمانية | |
| 28 | Greek_el | اليونانية | |
| 29 | Guarani_gn | غواراني | |
| 30 | Gujarati_gu | الغوجاراتاتي | |
| 31 | Hausa_ha | هوسا | |
| 32 | Hawaiian_haw | هاواي | |
| 33 | Hebrew_he | اللغة العبرية | |
| 34 | Hindi_hi | اللغة الهندية | |
| 35 | Hungarian_hu | المجر | |
| 36 | Icelandic_is | الأيسلاندية | |
| 37 | Indonesian_id | إندونيسي | |
| 38 | Interlingua_ia | Interlingua. | |
| 39 | Irish_ga | الأيرلندية | |
| 40 | Italian_it | الإيطالية | |
| 41 | Japanese_ja | اليابانية | |
| 42 | Kannada_kn | كانادا | |
| 43 | Kazakh_kk | كازاخستان | |
| 44 | Khmer_km | الخمير | |
| 45 | Korean_ko | الكورية | |
| 46 | Kurdish_ku | كردي | |
| 47 | Kyrgyz_ky | قيرغيزستان | |
| 48 | Lao_lo | لاو | |
| 49 | Latin_la | اللاتينية | |
| 50 | Latvian_lv | اللاتفية |
v4.3.4