Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | لينغالا | |
| 2 | Lithuanian_lt | اللتوانية | |
| 3 | Macedonian_mk | مقدونيان | |
| 4 | Malay_ms | لغة الملايو | |
| 5 | Malayalam_ml | المالايالام | |
| 6 | Maltese_mt | المالطية | |
| 7 | Marathi_mr | ماراثي | |
| 8 | Mongolian_mn | المنغولية | |
| 9 | Nepali_ne | النيبالي | |
| 10 | Norwegian_no | النرويجية | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | bokmål النرويجية | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | Norwegian Nynorsk. | |
| 13 | Occitan_oc | Occitan. | |
| 14 | Oriya_or | oriya. | |
| 15 | Oromo_om | oromo. | |
| 16 | Pashto_ps | البشتونية | |
| 17 | Persian_fa | اللغة الفارسية | |
| 18 | Polish_pl | تلميع | |
| 19 | Portuguese_pt | البرتغالية | |
| 20 | Punjabi_pa | بونجابي | |
| 21 | Quechua_qu | quechua. | |
| 22 | Romanian_ro | روماني | |
| 23 | Romansh_rm | الرومانش | |
| 24 | Russian_ru | الروسية | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | الغيلية الاسكتلندية | |
| 26 | Serbian_sr | الصربية | |
| 27 | Serbo_sh | صرف | |
| 28 | Shona_sn | شونا | |
| 29 | Sindhi_sd | السندهي | |
| 30 | Sinhala_si | السنهالية | |
| 31 | Slovak_sk | سلوفاكي | |
| 32 | Slovenian_sl | السلوفينية | |
| 33 | Somali_so | الصومالي | |
| 34 | Southern Sotho_st | جنوب سوثو | |
| 35 | Spanish_es | الأسبانية | |
| 36 | Sundanese_su | Sundanese. | |
| 37 | Swahili_sw | السواحيلية | |
| 38 | Swedish_sv | السويدية | |
| 39 | Tajik_tg | طاجيك | |
| 40 | Tamil_ta | التاميل | |
| 41 | Tatar_tt | التتار | |
| 42 | Telugu_te | التيلجو | |
| 43 | Thai_th | التايلاندية | |
| 44 | Tigrinya_ti | تيغرينيا | |
| 45 | Tongan_to | تونجي | |
| 46 | Turkish_tr | اللغة التركية | |
| 47 | Turkmen_tk | التركمان | |
| 48 | Twi_tw | TWI. | |
| 49 | Ukrainian_uk | الأوكرانية | |
| 50 | Urdu_ur | الأردية |
v4.3.4