Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Armenian_hy | 亚美尼亚语 | |
| 2 | Asturian_ast | 阿斯图里亚斯语 | |
| 3 | Azerbaijani_az | 阿塞拜疆 | |
| 4 | Basque_eu | 巴斯克 | |
| 5 | Belarusian_be | 白俄罗斯语 | |
| 6 | Bengali_bn | 孟加拉 | |
| 7 | Bosnian_bs | 波斯尼亚语 | |
| 8 | Breton_br | 布列塔尼 | |
| 9 | Bulgarian_bg | 保加利亚语 | |
| 10 | Catalan_ca | 加泰罗尼亚语 | |
| 11 | Central Kurdish_ckb | 中库尔德人 | |
| 12 | Chinese_zh | 中国人 | |
| 13 | Corsican_co | 科西嘉岛 | |
| 14 | Croatian_hr | 克罗地亚语 | |
| 15 | Czech_cs | 捷克语 | |
| 16 | Danish_da | 丹麦语 | |
| 17 | Dutch_nl | 荷兰语 | |
| 18 | English_en | 英语 | |
| 19 | Esperanto_eo | 世界语 | |
| 20 | Estonian_et | 爱沙尼亚语 | |
| 21 | Faroese_fo | 法罗语 | |
| 22 | Filipino_fil | 菲律宾人 | |
| 23 | Finnish_fi | 芬兰 | |
| 24 | French_fr | 法语 | |
| 25 | Galician_gl | 加利西亚语 | |
| 26 | Georgian_ka | 格鲁吉亚语 | |
| 27 | German_de | 德语 | |
| 28 | Greek_el | 希腊语 | |
| 29 | Guarani_gn | 瓜拉尼 | |
| 30 | Gujarati_gu | 古吉拉特语 | |
| 31 | Hausa_ha | 豪萨 | |
| 32 | Hawaiian_haw | 夏威夷语 | |
| 33 | Hebrew_he | 希伯来语 | |
| 34 | Hindi_hi | 没有 | |
| 35 | Hungarian_hu | 匈牙利 | |
| 36 | Icelandic_is | 冰岛的 | |
| 37 | Indonesian_id | 印度尼西亚 | |
| 38 | Interlingua_ia | 国际语 | |
| 39 | Irish_ga | 爱尔兰语 | |
| 40 | Italian_it | 意大利语 | |
| 41 | Japanese_ja | 日本人 | |
| 42 | Kannada_kn | 卡纳达语 | |
| 43 | Kazakh_kk | 哈萨克语 | |
| 44 | Khmer_km | 高棉 | |
| 45 | Korean_ko | 韩国人 | |
| 46 | Kurdish_ku | 库尔德 | |
| 47 | Kyrgyz_ky | 吉尔吉斯斯坦 | |
| 48 | Lao_lo | 劳动 | |
| 49 | Latin_la | 拉丁 | |
| 50 | Latvian_lv | 拉脱维亚语 |
v4.3.4