Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | 林加拉语 | |
| 2 | Lithuanian_lt | 立陶宛语 | |
| 3 | Macedonian_mk | 马其顿语 | |
| 4 | Malay_ms | 马来语 | |
| 5 | Malayalam_ml | 马拉雅拉姆语 | |
| 6 | Maltese_mt | 马耳他语 | |
| 7 | Marathi_mr | 马拉地语 | |
| 8 | Mongolian_mn | 蒙 | |
| 9 | Nepali_ne | 尼泊尔语 | |
| 10 | Norwegian_no | 挪威 | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | 挪威博克马尔 | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | 挪威尼诺斯克 | |
| 13 | Occitan_oc | 奥克西坦 | |
| 14 | Oriya_or | 奥里亚语 | |
| 15 | Oromo_om | 奥罗莫 | |
| 16 | Pashto_ps | 普什图语 | |
| 17 | Persian_fa | 波斯语 | |
| 18 | Polish_pl | 抛光 | |
| 19 | Portuguese_pt | 葡萄牙语 | |
| 20 | Punjabi_pa | 旁遮普语 | |
| 21 | Quechua_qu | 盖丘亚语 | |
| 22 | Romanian_ro | 罗马尼亚语 | |
| 23 | Romansh_rm | 罗曼什语 | |
| 24 | Russian_ru | 俄语 | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | 苏格兰盖尔语 | |
| 26 | Serbian_sr | 塞尔维亚 | |
| 27 | Serbo_sh | 塞尔维亚 | |
| 28 | Shona_sn | 绍纳 | |
| 29 | Sindhi_sd | 信德语 | |
| 30 | Sinhala_si | 僧伽罗语 | |
| 31 | Slovak_sk | 斯洛伐克语 | |
| 32 | Slovenian_sl | 斯洛文尼亚语 | |
| 33 | Somali_so | 索马里 | |
| 34 | Southern Sotho_st | 南方英语 | |
| 35 | Spanish_es | 西班牙语 | |
| 36 | Sundanese_su | 巽他语 | |
| 37 | Swahili_sw | 斯瓦希里语 | |
| 38 | Swedish_sv | 瑞典 | |
| 39 | Tajik_tg | 塔吉克 | |
| 40 | Tamil_ta | 泰米尔语 | |
| 41 | Tatar_tt | 鞑靼人 | |
| 42 | Telugu_te | 泰卢固语 | |
| 43 | Thai_th | 泰国 | |
| 44 | Tigrinya_ti | 提格里尼亚 | |
| 45 | Tongan_to | 同安 | |
| 46 | Turkish_tr | 土耳其 | |
| 47 | Turkmen_tk | 土库曼 | |
| 48 | Twi_tw | 特威 | |
| 49 | Ukrainian_uk | 乌克兰 | |
| 50 | Urdu_ur | 乌尔都语 |
v4.3.4