Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | Lingala | |
| 2 | Lithuanian_lt | Litouws | |
| 3 | Macedonian_mk | Macedonisch | |
| 4 | Malay_ms | Maleis- | |
| 5 | Malayalam_ml | Malayalam | |
| 6 | Maltese_mt | Maltees | |
| 7 | Marathi_mr | Marathi | |
| 8 | Mongolian_mn | Mongools | |
| 9 | Nepali_ne | Nepali | |
| 10 | Norwegian_no | Noors | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | Norwegian Bokmål | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | Noors Nynorsk | |
| 13 | Occitan_oc | Occitaan | |
| 14 | Oriya_or | ORIYA | |
| 15 | Oromo_om | Oromo | |
| 16 | Pashto_ps | Pashto | |
| 17 | Persian_fa | Perzisch | |
| 18 | Polish_pl | Pools | |
| 19 | Portuguese_pt | Portugees | |
| 20 | Punjabi_pa | Punjabi | |
| 21 | Quechua_qu | Quechua | |
| 22 | Romanian_ro | Roemeense | |
| 23 | Romansh_rm | Romansh | |
| 24 | Russian_ru | Russisch | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | Schotse Gaelic | |
| 26 | Serbian_sr | Servisch | |
| 27 | Serbo_sh | Serbo | |
| 28 | Shona_sn | Shona | |
| 29 | Sindhi_sd | Sindhi | |
| 30 | Sinhala_si | Sinhala | |
| 31 | Slovak_sk | Slowaaks | |
| 32 | Slovenian_sl | Sloveens | |
| 33 | Somali_so | Somalisch | |
| 34 | Southern Sotho_st | Zuidelijke sotho | |
| 35 | Spanish_es | Spaans | |
| 36 | Sundanese_su | Sundanese | |
| 37 | Swahili_sw | Swahili | |
| 38 | Swedish_sv | Zweeds | |
| 39 | Tajik_tg | Tadjik | |
| 40 | Tamil_ta | Tamil | |
| 41 | Tatar_tt | Tatar | |
| 42 | Telugu_te | Telugu | |
| 43 | Thai_th | Thais | |
| 44 | Tigrinya_ti | Tigrinya | |
| 45 | Tongan_to | Tongan | |
| 46 | Turkish_tr | Turks | |
| 47 | Turkmen_tk | Turkmen | |
| 48 | Twi_tw | Twi | |
| 49 | Ukrainian_uk | Oekraïens | |
| 50 | Urdu_ur | Urdu |
v4.3.4