Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Armenian_hy | arménien | |
| 2 | Asturian_ast | Asturian | |
| 3 | Azerbaijani_az | azerbaïdjanais | |
| 4 | Basque_eu | basque | |
| 5 | Belarusian_be | Biélorusse | |
| 6 | Bengali_bn | bengali | |
| 7 | Bosnian_bs | Bosniaque | |
| 8 | Breton_br | Breton | |
| 9 | Bulgarian_bg | bulgare | |
| 10 | Catalan_ca | catalan | |
| 11 | Central Kurdish_ckb | Kurde central | |
| 12 | Chinese_zh | chinois | |
| 13 | Corsican_co | Corse | |
| 14 | Croatian_hr | croate | |
| 15 | Czech_cs | tchèque | |
| 16 | Danish_da | danois | |
| 17 | Dutch_nl | néerlandais | |
| 18 | English_en | Anglais | |
| 19 | Esperanto_eo | espéranto | |
| 20 | Estonian_et | estonien | |
| 21 | Faroese_fo | Farsee | |
| 22 | Filipino_fil | Philippin | |
| 23 | Finnish_fi | finlandais | |
| 24 | French_fr | français | |
| 25 | Galician_gl | Galicien | |
| 26 | Georgian_ka | géorgien | |
| 27 | German_de | allemand | |
| 28 | Greek_el | grec | |
| 29 | Guarani_gn | Guarani | |
| 30 | Gujarati_gu | Gujarati | |
| 31 | Hausa_ha | Hausa | |
| 32 | Hawaiian_haw | hawaïen | |
| 33 | Hebrew_he | hébreu | |
| 34 | Hindi_hi | hindi | |
| 35 | Hungarian_hu | hongrois | |
| 36 | Icelandic_is | islandais | |
| 37 | Indonesian_id | indonésien | |
| 38 | Interlingua_ia | Interlingua | |
| 39 | Irish_ga | irlandais | |
| 40 | Italian_it | italien | |
| 41 | Japanese_ja | Japonais | |
| 42 | Kannada_kn | Kannada | |
| 43 | Kazakh_kk | Kazakh | |
| 44 | Khmer_km | Khmer | |
| 45 | Korean_ko | coréen | |
| 46 | Kurdish_ku | kurde | |
| 47 | Kyrgyz_ky | Kirghize | |
| 48 | Lao_lo | Lao | |
| 49 | Latin_la | Latin | |
| 50 | Latvian_lv | letton |
v4.3.4