Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | Lingala | |
| 2 | Lithuanian_lt | lituanien | |
| 3 | Macedonian_mk | Macédonien | |
| 4 | Malay_ms | malais | |
| 5 | Malayalam_ml | Malayalam | |
| 6 | Maltese_mt | maltais | |
| 7 | Marathi_mr | Marathi | |
| 8 | Mongolian_mn | mongol | |
| 9 | Nepali_ne | népalais | |
| 10 | Norwegian_no | norvégien | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | Norvégien bokmål | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | Norvégien Nynorsk | |
| 13 | Occitan_oc | Occitan | |
| 14 | Oriya_or | Oriya | |
| 15 | Oromo_om | Oromo | |
| 16 | Pashto_ps | Pashto | |
| 17 | Persian_fa | persan | |
| 18 | Polish_pl | polonais | |
| 19 | Portuguese_pt | Portugais | |
| 20 | Punjabi_pa | Punjabi | |
| 21 | Quechua_qu | Quechua | |
| 22 | Romanian_ro | roumain | |
| 23 | Romansh_rm | Romansh | |
| 24 | Russian_ru | russe | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | Gaélique écossais | |
| 26 | Serbian_sr | serbe | |
| 27 | Serbo_sh | Serbo | |
| 28 | Shona_sn | Shona | |
| 29 | Sindhi_sd | Sindhi | |
| 30 | Sinhala_si | Sinhala | |
| 31 | Slovak_sk | slovaque | |
| 32 | Slovenian_sl | slovène | |
| 33 | Somali_so | somali | |
| 34 | Southern Sotho_st | Sotho du sud | |
| 35 | Spanish_es | Espagnol | |
| 36 | Sundanese_su | Sundanais | |
| 37 | Swahili_sw | Swahili | |
| 38 | Swedish_sv | suédois | |
| 39 | Tajik_tg | Tajik | |
| 40 | Tamil_ta | Tamil | |
| 41 | Tatar_tt | tatar | |
| 42 | Telugu_te | Telugu | |
| 43 | Thai_th | thaïlandais | |
| 44 | Tigrinya_ti | Tigrinya | |
| 45 | Tongan_to | Tongan | |
| 46 | Turkish_tr | turc | |
| 47 | Turkmen_tk | Turkmène | |
| 48 | Twi_tw | Twi | |
| 49 | Ukrainian_uk | ukrainien | |
| 50 | Urdu_ur | Ourdou |
v4.3.4