Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | लिंगाला | |
| 2 | Lithuanian_lt | लिथुआनियाई | |
| 3 | Macedonian_mk | मेसीडोनियन | |
| 4 | Malay_ms | मलायी | |
| 5 | Malayalam_ml | मलयालम | |
| 6 | Maltese_mt | मोलतिज़ | |
| 7 | Marathi_mr | मराठी | |
| 8 | Mongolian_mn | मंगोलियन | |
| 9 | Nepali_ne | नेपाली | |
| 10 | Norwegian_no | नार्वेजियन | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | नॉर्वेजियन बोकमाली | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | नॉर्वेजियन नाइनोर्स्क | |
| 13 | Occitan_oc | ओसीटान | |
| 14 | Oriya_or | ओरिया | |
| 15 | Oromo_om | ओरोमो | |
| 16 | Pashto_ps | पश्तो | |
| 17 | Persian_fa | फ़ारसी | |
| 18 | Polish_pl | पोलिश | |
| 19 | Portuguese_pt | पुर्तगाली | |
| 20 | Punjabi_pa | पंजाबी | |
| 21 | Quechua_qu | केचुआ | |
| 22 | Romanian_ro | रोमानियाई | |
| 23 | Romansh_rm | रोमांश | |
| 24 | Russian_ru | रूसी | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | स्कॉटिश गेलिक | |
| 26 | Serbian_sr | सर्बियाई | |
| 27 | Serbo_sh | सर्बियाई | |
| 28 | Shona_sn | सोणा | |
| 29 | Sindhi_sd | सिंधी | |
| 30 | Sinhala_si | Sinhala | |
| 31 | Slovak_sk | स्लोवाकी | |
| 32 | Slovenian_sl | स्लोवेनियाई | |
| 33 | Somali_so | सोमाली | |
| 34 | Southern Sotho_st | दक्षिणी अंग्रेजी | |
| 35 | Spanish_es | स्पैनिश | |
| 36 | Sundanese_su | सुंडानी | |
| 37 | Swahili_sw | swahili | |
| 38 | Swedish_sv | स्वीडिश | |
| 39 | Tajik_tg | ताजिको | |
| 40 | Tamil_ta | तामिल | |
| 41 | Tatar_tt | टाटर | |
| 42 | Telugu_te | तेलुगू | |
| 43 | Thai_th | थाई | |
| 44 | Tigrinya_ti | तिग्रिन्या | |
| 45 | Tongan_to | टोंगन | |
| 46 | Turkish_tr | तुर्की | |
| 47 | Turkmen_tk | तुक्रमेन | |
| 48 | Twi_tw | ट्वी | |
| 49 | Ukrainian_uk | यूक्रेनी | |
| 50 | Urdu_ur | उर्दू |
v4.3.4