Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Armenian_hy | 아르메니아 사람 | |
| 2 | Asturian_ast | 아스투리아누스 | |
| 3 | Azerbaijani_az | 아제르바이잔 | |
| 4 | Basque_eu | 바스크 사람 | |
| 5 | Belarusian_be | 벨라루스어 | |
| 6 | Bengali_bn | 벵골 사람 | |
| 7 | Bosnian_bs | 보스니아어 | |
| 8 | Breton_br | 브르타뉴어 | |
| 9 | Bulgarian_bg | 불가리아 사람 | |
| 10 | Catalan_ca | 카탈로니아 사람 | |
| 11 | Central Kurdish_ckb | 중부 쿠르드어 | |
| 12 | Chinese_zh | 중국인 | |
| 13 | Corsican_co | 코르시카인 | |
| 14 | Croatian_hr | 크로아티아어 | |
| 15 | Czech_cs | 체코 사람 | |
| 16 | Danish_da | 덴마크 말 | |
| 17 | Dutch_nl | 네덜란드 사람 | |
| 18 | English_en | 영어 | |
| 19 | Esperanto_eo | 에스페란토 말 | |
| 20 | Estonian_et | 에스토니아 사람 | |
| 21 | Faroese_fo | 페로어 | |
| 22 | Filipino_fil | 필리핀 | |
| 23 | Finnish_fi | 핀란드어 | |
| 24 | French_fr | 프랑스 국민 | |
| 25 | Galician_gl | 갈리시아어 | |
| 26 | Georgian_ka | 조르지아 주 사람 | |
| 27 | German_de | 독일 사람 | |
| 28 | Greek_el | 그리스 어 | |
| 29 | Guarani_gn | 과라니 | |
| 30 | Gujarati_gu | 구자라트어 | |
| 31 | Hausa_ha | 하우사 | |
| 32 | Hawaiian_haw | 하와이안 | |
| 33 | Hebrew_he | 헤브라이 사람 | |
| 34 | Hindi_hi | 아니요 | |
| 35 | Hungarian_hu | 헝가리 인 | |
| 36 | Icelandic_is | 아이슬란드어 | |
| 37 | Indonesian_id | 인도네시아 인 | |
| 38 | Interlingua_ia | 인터링구아 | |
| 39 | Irish_ga | 아일랜드의 | |
| 40 | Italian_it | 이탈리아 사람 | |
| 41 | Japanese_ja | 일본어 | |
| 42 | Kannada_kn | 칸나다어 | |
| 43 | Kazakh_kk | 카자흐어 | |
| 44 | Khmer_km | 크메르어 | |
| 45 | Korean_ko | 한국인 | |
| 46 | Kurdish_ku | 쿠르드어 | |
| 47 | Kyrgyz_ky | 키르기스스탄 | |
| 48 | Lao_lo | 노동 | |
| 49 | Latin_la | 라틴어 | |
| 50 | Latvian_lv | 라트비아 사람 |
v4.3.4