Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Armenian_hy | Армянский язык | |
| 2 | Asturian_ast | Астурский | |
| 3 | Azerbaijani_az | Азербайджан | |
| 4 | Basque_eu | Баскский | |
| 5 | Belarusian_be | Белорусский | |
| 6 | Bengali_bn | Бенгальский | |
| 7 | Bosnian_bs | Боснийский | |
| 8 | Breton_br | Бретон | |
| 9 | Bulgarian_bg | болгарский | |
| 10 | Catalan_ca | Каталон | |
| 11 | Central Kurdish_ckb | Центральный курдский | |
| 12 | Chinese_zh | китайский язык | |
| 13 | Corsican_co | Corsican. | |
| 14 | Croatian_hr | хорватский | |
| 15 | Czech_cs | чешский язык | |
| 16 | Danish_da | Датский | |
| 17 | Dutch_nl | нидерландский язык | |
| 18 | English_en | английский | |
| 19 | Esperanto_eo | эсперанто | |
| 20 | Estonian_et | эстонский | |
| 21 | Faroese_fo | Faroese. | |
| 22 | Filipino_fil | Филиппинс | |
| 23 | Finnish_fi | Финский | |
| 24 | French_fr | Французский | |
| 25 | Galician_gl | Галицкий | |
| 26 | Georgian_ka | Грузин | |
| 27 | German_de | Немецкий | |
| 28 | Greek_el | Греческий | |
| 29 | Guarani_gn | Гуарани | |
| 30 | Gujarati_gu | Гуджарати | |
| 31 | Hausa_ha | Hausa | |
| 32 | Hawaiian_haw | Гавайский язык | |
| 33 | Hebrew_he | иврит | |
| 34 | Hindi_hi | хинди | |
| 35 | Hungarian_hu | Венгерский | |
| 36 | Icelandic_is | исландский | |
| 37 | Indonesian_id | индонезийский | |
| 38 | Interlingua_ia | Interlingua | |
| 39 | Irish_ga | Ирландский | |
| 40 | Italian_it | Итальянский | |
| 41 | Japanese_ja | японский язык | |
| 42 | Kannada_kn | Канада | |
| 43 | Kazakh_kk | Казахский | |
| 44 | Khmer_km | К кхмерам | |
| 45 | Korean_ko | корейский язык | |
| 46 | Kurdish_ku | Курдский | |
| 47 | Kyrgyz_ky | Кыргыз | |
| 48 | Lao_lo | Лаос | |
| 49 | Latin_la | латинский | |
| 50 | Latvian_lv | латышский язык |
v4.3.4