Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | Лингла | |
| 2 | Lithuanian_lt | Литовский | |
| 3 | Macedonian_mk | македонский | |
| 4 | Malay_ms | малайский | |
| 5 | Malayalam_ml | Малаялам | |
| 6 | Maltese_mt | Мальтий | |
| 7 | Marathi_mr | Маратхи | |
| 8 | Mongolian_mn | Монгольский язык | |
| 9 | Nepali_ne | Непальский | |
| 10 | Norwegian_no | Норвежский | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | Норвежский Бокмоль | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | Норвежский Nynorsk. | |
| 13 | Occitan_oc | Заклинание | |
| 14 | Oriya_or | Ория | |
| 15 | Oromo_om | Oromo | |
| 16 | Pashto_ps | Пашто | |
| 17 | Persian_fa | Персидский | |
| 18 | Polish_pl | Польский | |
| 19 | Portuguese_pt | португальский | |
| 20 | Punjabi_pa | Пенджаби | |
| 21 | Quechua_qu | кечуа | |
| 22 | Romanian_ro | румынский | |
| 23 | Romansh_rm | Romansh | |
| 24 | Russian_ru | русский | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | Шотландский гэльс | |
| 26 | Serbian_sr | сербский | |
| 27 | Serbo_sh | Сердона | |
| 28 | Shona_sn | Сюжета | |
| 29 | Sindhi_sd | Sindhi. | |
| 30 | Sinhala_si | Синала | |
| 31 | Slovak_sk | словацкий | |
| 32 | Slovenian_sl | словенский | |
| 33 | Somali_so | Сомалийский | |
| 34 | Southern Sotho_st | Южный Сото | |
| 35 | Spanish_es | испанский язык | |
| 36 | Sundanese_su | Sundanese | |
| 37 | Swahili_sw | суахили | |
| 38 | Swedish_sv | Шведский язык | |
| 39 | Tajik_tg | Таджикский | |
| 40 | Tamil_ta | Тамил | |
| 41 | Tatar_tt | Татар | |
| 42 | Telugu_te | телугу | |
| 43 | Thai_th | Тайский | |
| 44 | Tigrinya_ti | Тигранья | |
| 45 | Tongan_to | Тонган | |
| 46 | Turkish_tr | турецкий | |
| 47 | Turkmen_tk | туркменский | |
| 48 | Twi_tw | TWI | |
| 49 | Ukrainian_uk | украинец | |
| 50 | Urdu_ur | Урду |
v4.3.4