Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | search_for_jobs | Sök jobb | |
| 2 | no_available_jobs | Inga lediga jobb att visa. | |
| 3 | load_more_jobs | Ladda fler jobb | |
| 4 | show_apply | Visa gäller | |
| 5 | common_things | Vanliga saker | |
| 6 | thing_in_common | Sak gemensamt | |
| 7 | things_in_common | Saker gemensamt | |
| 8 | weather_unit | Väderenhet | |
| 9 | job_applied | Redan ansökt | |
| 10 | apply_your_job | tillämpas på din jobbförfrågan. | |
| 11 | apply_job_successfully | Du har ansökt till det här jobbet. | |
| 12 | job_successfully_created | Jobbförfrågan har skapats. | |
| 13 | job_successfully_edited | Jobbförfrågan har uppdaterats. | |
| 14 | invited_to_group | bjöd in dig att gå med i gruppchatten. | |
| 15 | declined_group_chat_request | tackade nej till din gruppchattinbjudan. | |
| 16 | offer_job | Erbjud ett jobb | |
| 17 | posted_job_offer | har lagt ut ett jobberbjudande | |
| 18 | verified_page | Verifierad sida | |
| 19 | unfriend | Unfriend | |
| 20 | funding | Finansiering | |
| 21 | my_funding | Mina finansieringsförfrågningar | |
| 22 | create_new_funding | Skapa en ny finansieringsförfrågan | |
| 23 | funding_created | Finansieringsbegäran har skapats. | |
| 24 | no_funding_found | Ingen finansiering att visa | |
| 25 | delete_fund | Radera | |
| 26 | confirm_delete_fund | Är du säker på att du vill ta bort denna finansieringsbegäran? | |
| 27 | funding_edited | Finansieringsbegäran har uppdaterats. | |
| 28 | most_recent_funding | Senaste finansieringen | |
| 29 | raised_of | Uppvuxen av | |
| 30 | donate | Donera | |
| 31 | donated_to | donerat till din finansieringsförfrågan. | |
| 32 | total_donations | Totala donationer | |
| 33 | recent_donations | Senaste donationer | |
| 34 | created_donation_request | skapat en donationsförfrågan | |
| 35 | people_with_common | Träffa människor med saker gemensamt | |
| 36 | donated_to_request | donerat till en finansieringsansökan | |
| 37 | 1583 | Affärsverksamhet | |
| 38 | 1584 | Städning & Faciliteter | |
| 39 | 1585 | Samhälls- och socialtjänst | |
| 40 | 1586 | Dator & Data | |
| 41 | 1587 | Bygg & gruvdrift | |
| 42 | 1588 | Utbildning | |
| 43 | 1589 | Jordbruk & Skogsbruk | |
| 44 | 1590 | Sjukvård | |
| 45 | 1591 | Installation, underhåll och reparation | |
| 46 | 1592 | Rättslig | |
| 47 | 1593 | Förvaltning | |
| 48 | 1594 | Tillverkning | |
| 49 | 1595 | Media & Kommunikation | |
| 50 | 1596 | Personlig vård |
v4.3.4