Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Armenian_hy | Tiếng Armenia | |
| 2 | Asturian_ast | Người Asturian | |
| 3 | Azerbaijani_az | Azerbaijan | |
| 4 | Basque_eu | Xứ Basque | |
| 5 | Belarusian_be | Người Belarus | |
| 6 | Bengali_bn | Tiếng Bengali | |
| 7 | Bosnian_bs | Tiếng Bosnia | |
| 8 | Breton_br | Breton | |
| 9 | Bulgarian_bg | Người Bungari | |
| 10 | Catalan_ca | Catalan | |
| 11 | Central Kurdish_ckb | Người Kurd trung tâm | |
| 12 | Chinese_zh | người Trung Quốc | |
| 13 | Corsican_co | Corsican | |
| 14 | Croatian_hr | Người Croatia | |
| 15 | Czech_cs | Tiếng Séc | |
| 16 | Danish_da | người Đan Mạch | |
| 17 | Dutch_nl | Tiếng hà lan | |
| 18 | English_en | Tiếng Anh | |
| 19 | Esperanto_eo | Esperanto | |
| 20 | Estonian_et | Người Estonia | |
| 21 | Faroese_fo | Faroese | |
| 22 | Filipino_fil | Người Phi Luật Tân | |
| 23 | Finnish_fi | Phần lan | |
| 24 | French_fr | người Pháp | |
| 25 | Galician_gl | Galicia | |
| 26 | Georgian_ka | Người Gruzia | |
| 27 | German_de | tiếng Đức | |
| 28 | Greek_el | người Hy Lạp | |
| 29 | Guarani_gn | Guarani | |
| 30 | Gujarati_gu | Gujarati | |
| 31 | Hausa_ha | Hausa | |
| 32 | Hawaiian_haw | Người Hawaii | |
| 33 | Hebrew_he | Tiếng Do Thái | |
| 34 | Hindi_hi | Không | |
| 35 | Hungarian_hu | người Hungary | |
| 36 | Icelandic_is | Tiếng Iceland | |
| 37 | Indonesian_id | Người Indonesia | |
| 38 | Interlingua_ia | Interlingua | |
| 39 | Irish_ga | Người Ailen | |
| 40 | Italian_it | người Ý | |
| 41 | Japanese_ja | tiếng Nhật | |
| 42 | Kannada_kn | Tiếng Kannada | |
| 43 | Kazakh_kk | Tiếng Kazakh | |
| 44 | Khmer_km | Tiếng Khmer | |
| 45 | Korean_ko | Hàn Quốc | |
| 46 | Kurdish_ku | Người Kurd | |
| 47 | Kyrgyz_ky | Kyrgyzstan | |
| 48 | Lao_lo | Lao | |
| 49 | Latin_la | Latin | |
| 50 | Latvian_lv | Người Latvia |
v4.3.4