Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingala_ln | Lingala | |
| 2 | Lithuanian_lt | Tiếng Lithuania | |
| 3 | Macedonian_mk | Người Macedonian | |
| 4 | Malay_ms | Tiếng Mã Lai | |
| 5 | Malayalam_ml | Malayalam | |
| 6 | Maltese_mt | cây nho | |
| 7 | Marathi_mr | Marathi | |
| 8 | Mongolian_mn | Tiếng Mông Cổ | |
| 9 | Nepali_ne | Tiếng Nepal | |
| 10 | Norwegian_no | Nauy | |
| 11 | Norwegian Bokmål_nb | Bokmål của Na Uy | |
| 12 | Norwegian Nynorsk_nn | Nynorsk Na Uy | |
| 13 | Occitan_oc | Tiếng Occitan | |
| 14 | Oriya_or | Oriya | |
| 15 | Oromo_om | Oromo | |
| 16 | Pashto_ps | Pashto | |
| 17 | Persian_fa | Tiếng ba tư | |
| 18 | Polish_pl | Đánh bóng | |
| 19 | Portuguese_pt | Người Bồ Đào Nha | |
| 20 | Punjabi_pa | Tiếng Punjabi | |
| 21 | Quechua_qu | Quechua | |
| 22 | Romanian_ro | Tiếng Rumani | |
| 23 | Romansh_rm | Romansh | |
| 24 | Russian_ru | tiếng Nga | |
| 25 | Scottish Gaelic_gd | Tiếng Gaelic Scotland | |
| 26 | Serbian_sr | Tiếng Serbia | |
| 27 | Serbo_sh | Tiếng Serbia | |
| 28 | Shona_sn | Shona | |
| 29 | Sindhi_sd | Sindhi | |
| 30 | Sinhala_si | Sinhala | |
| 31 | Slovak_sk | Tiếng Slovak | |
| 32 | Slovenian_sl | Người Slovenia | |
| 33 | Somali_so | Somali | |
| 34 | Southern Sotho_st | Tiếng anh miền nam | |
| 35 | Spanish_es | người Tây Ban Nha | |
| 36 | Sundanese_su | Tiếng Sundan | |
| 37 | Swahili_sw | Tiếng Swahili | |
| 38 | Swedish_sv | Tiếng Thụy Điển | |
| 39 | Tajik_tg | Tajik | |
| 40 | Tamil_ta | Tamil | |
| 41 | Tatar_tt | Người Tatar | |
| 42 | Telugu_te | Tiếng Telugu | |
| 43 | Thai_th | Tiếng thái | |
| 44 | Tigrinya_ti | Tigrinya | |
| 45 | Tongan_to | Tongan | |
| 46 | Turkish_tr | Thổ nhĩ kỳ | |
| 47 | Turkmen_tk | Người Thổ Nhĩ Kỳ | |
| 48 | Twi_tw | Twi | |
| 49 | Ukrainian_uk | Người Ukraina | |
| 50 | Urdu_ur | Tiếng Urdu |
v4.3.4