Manage Languages
Edit Language ISO
Manage & Edit Languages
| ID | Key Name | Value | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Armenian_hy | Armenian | |
| 2 | Asturian_ast | Asturian | |
| 3 | Azerbaijani_az | Azerbaijani | |
| 4 | Basque_eu | Basque | |
| 5 | Belarusian_be | Belarusian | |
| 6 | Bengali_bn | Bengali | |
| 7 | Bosnian_bs | Bosnian | |
| 8 | Breton_br | Breton | |
| 9 | Bulgarian_bg | Bulgarian | |
| 10 | Catalan_ca | Catalan | |
| 11 | Central Kurdish_ckb | Central Kurdish | |
| 12 | Chinese_zh | Chinese | |
| 13 | Corsican_co | Corsican | |
| 14 | Croatian_hr | Croatian | |
| 15 | Czech_cs | Czech | |
| 16 | Danish_da | Danish | |
| 17 | Dutch_nl | Dutch | |
| 18 | English_en | English | |
| 19 | Esperanto_eo | Esperanto | |
| 20 | Estonian_et | Estonian | |
| 21 | Faroese_fo | Faroese | |
| 22 | Filipino_fil | Filipino | |
| 23 | Finnish_fi | Finnish | |
| 24 | French_fr | French | |
| 25 | Galician_gl | Galician | |
| 26 | Georgian_ka | Georgian | |
| 27 | German_de | German | |
| 28 | Greek_el | Greek | |
| 29 | Guarani_gn | Guarani | |
| 30 | Gujarati_gu | Gujarati | |
| 31 | Hausa_ha | Hausa | |
| 32 | Hawaiian_haw | Hawaiian | |
| 33 | Hebrew_he | Hebrew | |
| 34 | Hindi_hi | Hindi | |
| 35 | Hungarian_hu | Hungarian | |
| 36 | Icelandic_is | Icelandic | |
| 37 | Indonesian_id | Indonesian | |
| 38 | Interlingua_ia | Interlingua | |
| 39 | Irish_ga | Irish | |
| 40 | Italian_it | Italian | |
| 41 | Japanese_ja | Japanese | |
| 42 | Kannada_kn | Kannada | |
| 43 | Kazakh_kk | Kazakh | |
| 44 | Khmer_km | Khmer | |
| 45 | Korean_ko | Korean | |
| 46 | Kurdish_ku | Kurdish | |
| 47 | Kyrgyz_ky | Kyrgyz | |
| 48 | Lao_lo | Lao | |
| 49 | Latin_la | Latin | |
| 50 | Latvian_lv | Latvian |
v4.3.4